| Кровельные работы | Ед.измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Стропильная система | кв.м | 450 |
| Антисептирование деревянных конструкций | кв.м | 50 |
| Гидроизоляции | кв.м | 50 |
| Контррейка | кв.м | 30 |
| Обрешетка | кв.м | 120 |
| Штучная черепица | кв.м | 450 |
| Гибкая черепица | кв.м | 320 |
| Металлочерепица | кв.м | 250 |
| Ондулин | кв.м | 180 |
| Сплошная обрешетка OSB-3 под гибкую черепицу | кв.м | 150 |
| Подкладочный ковер под гибкую черепицу | кв.м | 50 |
| Доборные элементы кровли | м.п. | 100 |
| Водосточная система | м.п. | 350 |
| Кровельные проходки | шт | 1000 |
| Элементы безопасности, снегозадержание, мостики | шт | 1000 |
| Укладка утеплителя 5 см | кв.м | 50 |
| Подшив карнизов чистовая отделка | кв.м | от 500 |
Калькулятор стоимости ремонта - расчет в течение одного часа